ТАРИФЫ
| Фиксированное вознаграждение | нет |
| Плата за ведение счета на срочном рынке Мосбиржи | нет |
| Ведение счета депо | бесплатно |
| Предоставление мобильного доступа к Личному Кабинету Клиента (ЛКК) | бесплатно |
| Фондовый, валютный рынок и рынок драгметаллов Мосбиржи, Санкт-Петербургская биржа | 0,3% от суммы сделки |
| Срочный рынок Мосбиржи | 3 руб., но не более 2,5% от объема сделки |
| Плата за вывод рублей | нет |
| Плата за вывод валюты (при наличии технической возможности вывода денежных средств в указанной валюте) | |
| Доллар США | 30$ |
| Евро | 60€ |
| Китайский юань | 1% от суммы вывода + 450 китайских юаней |
| Белорусский рубль | 0,5% от суммы вывода |
| Дирхам ОАЭ | 0,4% от суммы вывода |
| Прочие валюты | 100€ |
| За вывод долларов США, евро, швейцарских франков и британских фунтов на реквизиты сторонних банков с физических лиц дополнительно взимается 4% от суммы вывода | |
| Комиссия за хранение валюты в долларах США, евро, швейцарских франках, фунтах стерлингов и гонкогнских долларах на брокерских счетах и ИИС взимается комиссия раз в месяц | |
| до 1000 включительно | бесплатно |
| Свыше 1000 | 1,5% |
| Фиксированное вознаграждение | нет |
| Плата за ведение счета на срочном рынке Мосбиржи | нет |
| Ведение счета депо | бесплатно |
| Предоставление мобильного доступа к (ЛКК) | бесплатно |
| Фондовый, валютный рынок и рынок драгметаллов Мосбиржи, Санкт-Петербургская биржа | 0,5% от суммы сделки |
| Срочный рынок Мосбиржи | 3 руб., но не более 2,5% от объема сделки |
| Плата за вывод рублей | нет |
| Плата за вывод валюты (при наличии технической возможности вывода денежных средств) | |
| Доллар США | 30$ |
| Евро | 60€ |
| Китайский юань | 1% от суммы вывода + 450 китайских юаней |
| Белорусский рубль | 0,5% от суммы вывода |
| Дирхам ОАЭ | 0,4% от суммы вывода |
| Прочие валюты | 100€ |
| За вывод долларов США, евро, швейцарских франков и британских фунтов на реквизиты сторонних банков с физических лиц дополнительно взимается 4% от суммы вывода | |
| Комиссия за хранение валюты в долларах США, евро, швейцарских франках, фунтах стерлингов и гонкогнских долларах на брокерских счетах и ИИС взимается комиссия раз в месяц | |
| до 1000 включительно | бесплатно |
| Свыше 1000 | 1,5% |
| Доступ в WeCLUB | бесплатно |
| Тариф "Х" на платформе westudy.ru | бесплатно |
| Личный ассистент | бесплатно |
Сделки с неполным покрытием
Заключение сделок с иными инструментами на Московской бирже (единая комиссия)
0,3%
| Сумма активов/размер необеспеченной позиции, рублей | Сделки РЕПО переноса позиций с расчетами: | ||
|---|---|---|---|
| российских рублях | в иностранной валюте | ||
| Лонг, % годовых | Шорт, % годовых | и шорт, % годовых | |
| 0 - 2 000 000 | КС+9 | 14 | 10 |
| 2 000 001 - 5 000 000 | КС+8 | 13 | 9 |
| 5 000 001 - 10 000 000 | КС+7 | 12 | 8 |
| 10 000 001 - 30 000 000 | КС+6 | 11 | 7 |
| 30 000 001 - 100 000 000 | КС+5 | 9 | 6,5 |
| от 100 000 001 | КС+4 | 8,5 | 6 |

